CONTROL ADMINISTRATIVO DE ACTAS DE DESECHOS SOLIDOS
Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna
| | | | | | | | | | | |
| 8 | 20/08/2021 00:00:00 | BARCO LIMPIO S,A. | Aphrodite Leader | Japón | 2 | 2 | 2 | CARTON, WAIPE, CENIZA | 4 | |
| 9 | | BARCO LIMPIO S,A. | | Afganistán | 2 | 2 | 2 | | 1 | |
| 10 | | BARCO LIMPIO S,A. | NOMBRE A BUQUE | Antigua y Barbuda | 2 | 2 | 2 | OTROS SESECHOS | 2 | |
| 11 | 15/04/2021 00:00:00 | BARCO LIMPIO S,A. | | Afganistán | 1 | 1 | 1 | | 1 | |
| 12 | 6/01/2021 00:00:00 | BARCO LIMPIO S,A. | San Portland | Liberia | 2 | 2 | 2 | | 1 | |
| 13 | 17/06/2021 00:00:00 | BARCO LIMPIO S,A. | DEL MONTE VALIANT | Panamá | 2 | 2 | 2 | CARTON, WAIPE | 1 | |
| 14 | 16/06/2021 00:00:00 | BARCO LIMPIO S,A. | Nightingale island | Japón | 2 | 2 | 2 | cenizas | 4 | |
| 15 | | BARCO LIMPIO S,A. | Ocean Lady | Liberia | 1 | 2 | 2 | waype | 1 | |
| 16 | 25/06/2021 00:00:00 | BARCO LIMPIO S,A. | CHIQUITA PROGRESS | Liberia | 2 | 2 | 2 | WAYPE | 1 | |
| 17 | 26/06/2021 00:00:00 | BARCO LIMPIO S,A. | MADARIN HARVEST | Bahamas | 2 | 2 | 2 | WAYPE | 1 | |
| Cargando… |
|